根据《江西省雷电防护装置检测质量考核办法(修订)》(赣气规发〔2022〕2号)规定,江西省气象局组织对24家报送2024年质量考核整改情况书面报告的检测机构的42个项目进行了现场核查,现将重新考核结果公告如下。
2024年部分雷电防护装置检测机构重新质量考核结果表 | |||||
序号 | 检测机构名称 | 复核项目数(个) | 考核结果 | ||
合格(个) | 一般不合格(个) | 严重不合格(个) | |||
1 | 江西开元工程检测技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 辽宁信达检测有限公司江西分公司
| 1 | 1 | 0 | 0 |
3 |
江西天达科技有限公司
| 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 江西省瑞天防雷检测有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 安徽金力防雷工程技术有限公司办事处 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 江西赣象防雷检测中心有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 江西雷腾技术服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 江西省华越检测技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 辽宁风云科技服务有限公司江西分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 江西天域工程检测技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | 南京意诚科技有限公司江西分公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司江西分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司赣州分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 江西辉耀检测有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | 江西普正防雷检测服务有限责任公司 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | 山西恩博利雷电防护有限公司江西分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 樟树市鑫众安智能科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | 贵州南源雷安工程检测有限公司江西分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | 江西省雷盾防雷设施检测有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 江西雷泰防雷检测有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | 江西建安工程检测有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | 吉林华云气象科技有限公司江西分公司 | 10 | 10 | 0 | 0 |
23 | 江西民兴工程质量检测有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 九江市蓝天科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江西省气象局
2025年3月10日